日時 | 試合 | 相手 | 結果 | 得点者 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2013/01/27 | 2回戦 | FC・3DEP(県2部) |
● 1-5 |
青木 | 熊谷スポーツ文化公園メイン |
日時 | 試合 | 相手 | 結果 | 得点者 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2013/04/07 | 第1節 | 江南ブロッコリーズSA |
● 0-3 |
- | 鴻巣上谷総合公園 |
2013/04/14 | 第2節 | 与野蹴魂会 | ● 2-3 | 岩附祐、荒牧 | 熊谷さくら運動公園 |
2013/04/21 | 第3節 | 大里FC | △ 0-0 | - | 鴻巣上谷総合公園 |
2013/05/05 | 第5節 | 川口SC | ○ 2-1 | 市林、天野 | 川口青木町公園 |
2013/05/12 | 第6節 | さいたま市役所 | ○ 2-0 | 加藤、近藤 | 狭山柏原 |
2013/05/26 | 第8節 | Aventura Kawaguchi | ● 1-2 | 荒牧 | 東松山リバーサイド |
2013/06/02 | 第9節 | FCサンシン | △ 1-1 | 荒牧 | 吉見ふれあい広場 |
2013/06/09 | 第4節 | チーム・ニッポン | △ 0-0 | - | 川口青木町公園 |
2013/08/04 | 第7節 | 狭山アゼィリアFC | ○ 1-0 | 松田 | 熊谷スポーツ文化公園補助 |
2013/08/18 | 第10節 | 与野蹴魂会 | ● 0-3 | - | さいたま八王子 |
2013/08/25 | 第11節 | 江南ブロッコリーズSA | ○ 3-1 | 久保田、天野、大沢 | さいたま堀崎公園 |
2013/09/01 | 第12節 | チーム・ニッポン | △ 2-2 | 近藤、久保田 | 東松山駒形公園 |
2013/09/08 | 第13節 | 狭山アゼィリアFC | ○ 2-1 |
西田、松原 |
熊谷スポーツ文化公園補助 |
2013/09/22 | 第15節 | さいたま市役所 | ○ 1-0 | 岩附祐 | 川越安比奈親水公園 |
2013/10/06 | 第17節 | 川口SC | ○ 5-0 | 不戦勝 | 熊谷さくら運動公園 |
2013/10/13 | 第18節 | FCサンシン | △ 2-2 |
佐藤弘、荒牧 |
熊谷スポーツ文化公園多目的 |
2013/10/27 | 第16節 | 大里FC | ○ 2-0 | 市林、荒牧 | 熊谷スポーツ文化公園メイン |
2013/11/03 | 第14節 | Aventura Kawaguchi | △ 0-0 | - | 東松山リバーサイド |
順 位 |
チーム名 | 期 | Ave | 与野 | 川高 | 川口 | さい | 狭山 | 大里 | サンシン | 江南 | ニッポン | 勝 | 負 | 分 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
勝 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aventura Kawaguchi | 前 | ○3-1 | ○2-1 | ○1-0 | △2-2 | ○2-1 | ○5-0 | ○4-1 | ○5-0 | ○3-0 | 15 | 0 | 3 | 60 | 12 | 48 | 48 | |
後 | △2-2 | △0-0 | ○2-0 | ○1-0 | ○2-1 | ○9-1 | ○2-1 | ○10-0 | ○5-1 | ||||||||||
2 | 与野蹴魂会 | 前 | ●1-3 | ○3-2 | △0-0 | ○6-1 | ○2-0 | ○4-1 | ○4-1 | ○1-0 | ○8-1 | 12 | 3 | 3 | 50 | 22 | 28 | 39 | |
後 | △2-2 | ○3-0 | ○5-2 | ●1-2 | △0-0 | ●3-4 | ○1-0 | ○4-2 | ○2-1 | ||||||||||
3 | 川高蹴球会 | 前 | ●1-2 | ●2-3 | ○2-1 | ○2-0 | ○1-0 | △0-0 | △1-1 | ●0-3 | △0-0 | 8 | 4 | 6 | 26 | 19 | 7 | 30 | |
後 | △0-0 | ●0-3 | ○5-0 | ○1-0 | ○2-1 | ○2-0 | △2-2 | ○3-1 | △2-2 | ||||||||||
4 | 川口SC | 前 | ●0-5 | △0-0 | ●1-2 | ●2-4 | ○2-1 | △1-1 | ○2-0 | ○2-0 | ○5-1 | 9 | 7 | 2 | 37 | 34 | 3 | 29 | |
後 | ●0-2 | ●2-5 | ●0-5 | ●2-3 | ○6-0 | ○3-1 | ○3-2 | ○2-1 | ○4-1 | ||||||||||
5 | さいたま市役所 | 前 | ●0-1 | ●1-6 | ●0-2 | ○4-2 | ○5-2 | ○3-2 | ●0-2 | ○1-0 | ○4-3 | 9 | 9 | 0 | 36 | 35 | 1 | 27 | |
後 | ●0-1 | ○2-1 | ●0-1 | ○3-2 | ●0-1 | ○5-2 | ●3-4 | ○3-0 | ●2-3 | ||||||||||
6 | 狭山アゼィリアFC | 前 | △2-2 | ●0-2 | ●0-1 | ●1-2 | ●2-5 | △1-1 | ●0-1 | ○4-2 | ○1-0 | 7 | 8 | 3 | 27 | 29 | -2 | 24 | |
後 | ●1-2 | △0-0 | ●1-2 | ●0-6 | ○1-0 | ○3-1 | ○1-0 | ○5-1 | ○4-1 | ||||||||||
7 | 大里FC | 前 | ●0-5 | ●1-4 | △0-0 | △1-1 | ●2-3 | △1-1 | ○6-0 | ●1-2 | ○4-2 | 5 | 9 | 4 | 32 | 46 | -14 | 19 | |
後 | ●1-9 | ○4-3 | ●0-2 | ●1-3 | ●2-5 | ●1-3 | ○3-1 | △1-1 | ○3-1 | ||||||||||
8 | FCサンシン | 前 | ●1-2 | ●1-4 | △1-1 | ●0-2 | ○2-0 | ○1-0 | ●0-6 | ●0-1 | ○3-0 | 5 | 10 | 3 | 24 | 35 | -11 | 18 | |
後 | ●1-5 | ●0-1 | △2-2 | ●2-3 | ○4-3 | ●0-1 | ●1-3 | △1-1 | ○4-0 | ||||||||||
9 | 江南ブロッコリーズSA | 前 | ●1-4 | ●0-1 | ○3-0 | ●0-2 | ●0-1 | ●2-4 | ○2-1 | ○1-0 | ○5-0 | 5 | 11 | 2 | 26 | 35 | -9 | 17 | |
後 | ●1-2 | ●2-4 | ●1-3 | ●1-2 | ●0-3 | ●1-5 | △1-1 | △1-1 | ○4-1 | ||||||||||
10 | チーム・ニッポン | 前 | ●0-3 | ●1-8 | △0-0 | ●1-5 | ●3-4 | ●0-1 | ●2-4 | ●0-3 | ●0-5 | 1 | 15 | 2 | 17 | 68 | -51 | 5 | |
後 | ●0-10 | ●1-2 | △2-2 | ●1-4 | ○3-2 | ●1-4 | ●1-3 | ●0-4 | ●1-4 |
日時 | 相手 | 結果 | 得点者 | 本数 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2013/01/13 | 狭山アゼィリアFC(県2部) | ● 1-3 | - | 45分×3 | 狭山根岸 |
2013/02/17 | 川口FC(川口市) | ○ 8-2 | 西田3、土橋、渡辺、吉田、大沢、青木 |
30分×3 20分×1 |
川口青陵高校 |
2013/02/24 | KATOH FC(飯能市) | ○ 2-1 | 青木、大沢 | 45分×2 | 飯能美杉台公園 |
2013/03/03 |
狭山アゼィリアFC(県2部) |
△ 0-0 |
- |
45分×2 |
狭山根岸 |
2013/03/10 |
Baron Heart(県3部) |
● 0-7 |
- |
30分×4 |
飯能阿須運動公園 |
2013/03/17 |
与野八王子クラブ(県2部) FC小手指(所沢市) |
● 0-1 ○ 2-0 |
松原、市林 |
35分×2 25分×1 |
飯能岩沢運動公園 |
2013/03/24 |
FCファンタ(県3部) |
● 1-4 |
近藤 |
45分×2 20分×1 |
狭山タムラ製作所 |
2013/07/07 |
SFC(県2部) |
△ 2-2 |
勝山、久保田 |
40分×2 |
鳩ヶ谷高校 |
2013/07/21 |
FC小手指(所沢市) |
● 5-6 |
高松、加藤、西田2、大沢 |
45分×2 |
所沢北中運動場 |
2013/07/28 |
川口FC(川口市) FC駒沢Griffin(東京都2部) |
○ 4-3 ● 0-1 |
天野、松原2、久保田 |
30分×2 30分×2 |
川口青陵高校 |
2013/08/11 |
FCファンタ(県3部) |
○ 1-0 |
岩澤 |
45分×2 25分×1 |
日高総合運動公園 |
2013/12/01 |
SFC(県2部) |
○ 3-2 |
O.G.、佐藤公、松原 |
30分×3 |
川口神根運動場 |
2013/12/08 |
川口FC(川口市) |
○ 2-1 |
渡辺、- |
30分×3 |
川口三嶺グランド |
HOME>MATCH>PAST RESULT>2013 RESULT