日時 | 試合 | 相手 | 結果 | 得点者 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2007/01/28 | 1回戦 | 狭山ラトルズSC(県2部) |
● 0-3 |
- | 狭山柏原B |
日時 | 試合 | 相手 | 結果 | 得点者 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2007/04/01 | 第1節 | 坂戸シティーFC | ● 1-5 | - | 坂戸市民運動公園 |
2007/04/08 | 第2節 | FCサンシン | ● 1-3 | - | 白岡町総合運動公園 |
2007/04/15 | 第3節 | FC elf | ○ 1-0 | - | 坂戸市民運動公園 |
2007/04/22 | 第4節 | AC蕨 |
△ 0-0 |
- | 川越安比奈親水公園 |
2007/04/29 | 第5節 | 狭山ラトルズSC | ● 0-1 | - | 狭山柏原多目的 |
2007/05/06 | 第6節 | 立正大学同好会FC76 | ○ 2-0 | 南澤、松原 | 東松山新郷 |
2007/05/13 | 第7節 | 北坂戸SC | ○ 2-0 | 久保田、西田 | 坂戸市民運動公園 |
2007/05/20 | 第8節 | 富士見FC | ● 1-2 |
- |
狭山柏原A |
2007/05/27 | 第9節 | 越谷WEST | ● 1-3 | - | 越谷しらこばと運動公園サブ |
2007/09/16 | 第10節 | 江南ブロッコリーズSA | ○ 2-1 | 南澤、久保田 | 狭山柏原A |
2007/09/23 | 第11節 | 佐川急便埼玉SC | ○ 3-2 | 南澤、岩附祐、久保田 | さいたま堀崎公園 |
2007/09/30 | 第12節 | 鴻巣ラホージャ | ● 3-4 |
佐藤弘2 |
立正大学 |
2007/10/07 | 第13節 | FC和光 | ○ 4-1 | - | 本田技研寄居グランド |
2007/10/14 | 第14節 | 都幾クラブ | ○ 4-0 |
南澤2、大沢 |
川越安比奈親水公園 |
2007/11/04 | 第15節 | 狭山アゼィリアFC | ● 2-4 | 近藤、西田 | 熊谷スポーツ文化公園多目的 |
HOME>MATCH>PAST RESULT>2007 RESULT