日時 | 試合 | 相手 | 結果 | 得点者 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2012/02/05 | 2回戦 | 大里FC(県2部) |
● 0-0 (PK4-5) |
- | さいたま堀崎公園 |
日時 | 試合 | 相手 | 結果 | 得点者 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2012/04/08 | 第1節 | チーム・ニッポン | ● 0-2 | - | 東松山SFA |
2012/04/15 | 第2節 | 江南ブロッコリーズSA | ○ 4-0 | 此村2、久保田2 | 川越安比奈親水公園 |
2012/04/22 | 第3節 | FC TIU | ● 0-6 | - | 児玉高校 |
2012/05/06 | 第5節 | 熊谷西SC | △ 2-2 | 近藤、此村 | 川越安比奈親水公園 |
2012/05/13 | 第6節 | 与野八王子クラブ | ○ 1-0 | 此村 | 児玉高校 |
2012/05/20 | 第7節 | 大里FC | ● 2-3 | 久保田、佐藤弘 | 東京国際大学 |
2012/05/27 | 第8節 | Aventura Kawaguchi | ● 0-3 | - | 吹上堤外 |
2012/06/03 | 第9節 | 児玉町SC | △ 0-0 | - | 狭山柏原 |
2012/07/29 | 第4節 | FC・3DEP | ● 1-5 | - | 東松山SFA |
2012/08/19 | 第10節 | チーム・ニッポン | ○ 3-2 | 岩附祐、市林、青木 | 東松山岩鼻運動公園 |
2012/08/26 | 第11節 | 江南ブロッコリーズSA | △ 2-2 | 勝山、青木 | 川越安比奈親水公園 |
2012/09/02 | 第12節 | FC TIU | ● 1-2 | 佐藤弘 | 熊谷スポーツ文化公園多目的 |
2012/09/09 | 第13節 | FC・3DEP | ● 0-4 | - | さいたま堀崎公園 |
2012/09/30 | 第16節 | 大里FC | ● 1-2 | - | 熊谷スポーツ文化公園多目的 |
2012/10/07 | 第17節 | Aventura Kawaguchi | ● 1-2 | - | 狭山柏原 |
2012/10/14 | 第18節 | 児玉町SC | ○ 2-0 | - | 狭山柏原 |
2012/10/28 | 第14節 | 熊谷西SC | △ 1-1 | 青木 | 東松山駒形公園 |
2012/11/04 | 第15節 | 与野八王子クラブ | ○ 4-2 | 荒牧2、久保田2 | 川越上戸運動公園 |
2012/12/23 | プレーオフ | 東春72(県2部B8位) |
● 1-1 (PK4-5) |
- | 熊谷スポーツ文化公園補助 |
2013/01/20 | プレーオフ | Baron Heart(県3部) |
○ 1-0 |
久保田 | 東松山SFA |
順 位 |
チーム名 | 期 | TIU | Ave | 3DEP | 大里 | 児玉 | 江南 | 与野 | 川高 | ニッポン | 熊谷 | 勝 | 負 | 分 |
得 点 |
失 点 |
得 失 |
勝 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC TIU | 前 | ○1-0 | ○3-1 | ○4-2 | ●0-1 | ○2-0 | ○4-1 | ○6-0 | ○2-1 | △3-3 | 14 | 3 | 1 | 53 | 14 | 39 | 43 | |
後 | ○5-1 | ○4-0 | ●0-1 | ○4-0 | ●0-1 | ○3-1 | ○2-1 | ○2-0 | ○8-0 | ||||||||||
2 |
Aventura Kawaguchi |
前 | ●0-1 | ○1-0 | △1-1 | ○2-1 | △1-1 | ○2-0 | ○3-0 | ○1-0 | ○6-1 | 11 | 2 | 5 | 45 | 20 | 25 | 38 | |
後 | ●1-5 | ○6-0 | △1-1 | ○3-0 | △4-4 | △1-1 | ○3-1 | ○1-0 | ○4-1 | ||||||||||
3 | FC・3DEP | 前 | ●1-3 | ●0-1 | ○4-1 | ○3-2 | △1-1 | ○3-2 | ○3-1 | ○1-0 | △2-2 | 11 | 5 | 3 | 39 | 27 | 12 | 36 | |
後 | ●0-4 | ●0-6 | △1-1 | ○2-0 | ○2-1 | ○3-2 | ○5-1 | ○5-2 | ○1-0 | ||||||||||
4 | 大里FC | 前 | ●2-4 | △1-1 | ●1-4 | ○2-1 | ●1-4 | △3-3 | ○3-2 | ○2-1 | ○5-2 | 7 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 | 28 | |
後 | ○1-0 | △1-1 | △1-1 | ●1-5 | ○1-0 | △3-3 | ○2-1 | △0-0 | △1-1 | ||||||||||
5 | 児玉町SC | 前 | ○1-0 | ●1-2 | ●2-3 | ●1-2 | ○5-0 | ○2-0 | △0-0 | ○1-0 | ○1-0 | 8 | 9 | 1 | 30 | 30 | 0 | 25 | |
後 | ●0-4 | ●0-3 | ●0-2 | ○5-1 | ●3-6 | ○3-0 | ●0-2 | ●1-3 | ○4-2 | ||||||||||
6 | 江南ブロッコリーズSA | 前 | ●0-2 | △1-1 | △1-1 | ○4-1 | ●0-5 | ○6-3 | ●0-4 | △1-1 | ●2-3 | 6 | 7 | 5 | 37 | 37 | 0 | 23 | |
後 | ○1-0 | △4-4 | ●1-2 | ●0-1 | ○6-3 | ●1-3 | △2-2 | ○3-0 | ○4-1 | ||||||||||
7 | 与野八王子クラブ | 前 | ●1-4 | ●0-2 | ●2-3 | △3-3 | ●0-2 | ●3-6 | ●0-1 | ○4-1 | ○2-0 | 4 | 10 | 4 | 31 | 43 | -12 | 16 | |
後 | ●1-3 | △1-1 | ●2-3 | △3-3 | ●0-3 | ○3-1 | ●2-4 | △0-0 | ○4-3 | ||||||||||
8 | 川高蹴球会 | 前 | ●0-6 | ●0-3 | ●1-5 | ●2-3 | △0-0 | ○4-0 | ○1-0 | ●0-1 | △2-2 | 5 | 9 | 4 | 25 | 39 | -14 | 14 | |
後 | ●1-2 | ●1-3 | ●0-4 | ●1-2 | ○2-0 | △2-2 | ○4-2 | ○3-2 | △1-1 | ||||||||||
9 | チーム・ニッポン | 前 | ●1-2 | ●0-1 | ●0-2 | ●1-2 | ●0-1 | △1-1 | ●1-4 | ○2-0 | ●0-1 | 3 | 12 | 3 | 14 | 33 | -19 | 12 | |
後 | ●0-2 | ●2-5 | ●0-5 | △0-0 | ○3-1 | ●0-3 | △0-0 | ●2-3 | ○1-0 | ||||||||||
10 | 熊谷西SC | 前 | △3-3 | ●1-6 | △2-2 | ●2-5 | ●0-1 | ○3-2 | ●0-2 | △2-2 | ○1-0 | 2 | 11 | 5 | 23 | 51 | -28 | 11 | |
後 | ●0-8 | ●1-4 | ●0-1 | △1-1 | ●2-4 | ●1-4 | ●3-4 | △1-1 | ●0-1 |
日時 | 試合 | 相手 | 結果 | 得点者 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2012/06/10 | 1回戦 | Baron Heart(県3部) | ● 0-1 | - | 寄居三ヶ山緑地公園 |
日時 | 相手 | 結果 | 得点者 | 本数 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2012/01/29 | 鶴ヶ島市役所(自治体) | ● 0-1 | - | 30分×3 | 東松山SFA |
2012/02/12 | 北坂戸SC(県2部) | ○ 4-1 | - | 40分×3 | 川越上戸運動公園 |
2012/02/19 | W.A.S.T入間(県3部) | ● 1-3 | 横田 | 40分×2 | 入間安川電機 |
2012/02/26 |
FC駒沢Griffin(東京都2部) 川口FC(川口市) |
○ 2-1 ○ 3-2 |
荒牧、鈴木 荒牧、横田、鈴木 |
35分×2 35分×2 |
川口青陵高校 |
2012/03/05 |
新明クラブ(県3部) |
● 1-5 |
久保田 |
40分×3 |
鳩ヶ谷高校 |
2012/03/11 |
狭山アゼィリアFC(県3部) |
○ 3-1 |
此村、天野、久保田 |
40分×3 |
狭山緑陽高校 |
2012/03/18 |
FCファンタ(県3部) |
○ 4-2 |
青島、加藤、久保田、佐藤弘 |
45分×2 |
川越安比奈親水公園 |
2012/03/25 |
狭山ラトルズSC(県1部) |
○ 4-1 |
此村2、岩附祐、久保田 |
45分×2 |
狭山柏原 |
2012/07/03 |
FC小手指(県3部) |
● 3-4 |
- |
45分×2 |
川口青陵高校 |
2012/07/15 |
FCファンタ(県3部) |
〇 5-1 |
- |
40分×2 30分×1 |
東松山SFA |
2012/07/22 |
はぐれメタルズ(飯能市) |
- |
- |
|
飯能美杉台公園 |
2012/08/05 |
都幾クラブ(東松山市) |
- |
- |
|
川島コミュニティセンター |
2012/11/11 |
Baron Heart(県3部) |
- |
- |
|
飯能美杉台公園 |
2012/11/25 |
狭山ラトルズSC(県1部) |
● 1-5 |
- |
45分×2 30分×1 |
狭山柏原 |
2012/12/16 |
狭山ラトルズSC(県1部) |
● 3-4 |
- |
45分×2 |
鳩ヶ谷高校 |
HOME>MATCH>PAST RESULT>2012 RESULT