日時 | 試合 | 相手 | 結果 | 得点者 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
2006/03/26 | 第1節 | 北坂戸SC | ○ 4-2 | 南澤2、市林、高橋 | 毛呂山総合運動公園 |
2006/04/02 | 第2節 | 川越全酪SC | ○ 3-0 | 市林2、渡辺 | 東松山新郷 |
2006/04/09 | 第3節 | 上尾朝日FC | ○ 1-0 | - | 狭山柏原B |
2006/04/16 | 第4節 | 越谷WEST |
● 1-3 |
- | 吹上堤外 |
2006/04/23 | 第5節 | 北浦和SC | ○ 2-0 | - | 古河スカイ深谷 |
2006/04/30 | 第6節 | 都幾クラブ | ● 0-1 | - | 川越安比奈親水公園 |
2006/05/14 | 第7節 | 富士見FC | △ 2-2 | 南澤 | 杉戸西仮 |
2006/05/21 | 第8節 | 毛呂山SC | ○ 2-0 |
- |
- |
2006/05/28 | 第9節 | 狭山アゼィリアFC | ● 0-1 | - | 狭山柏原B |
2006/10/01 | 第10節 | 杉戸クラブ | ○ 3-0 | 南澤、和田 | 古河積水ハウス |
2006/10/08 | 第11節 | FC和光 | ○ 3-1 | 根本、南澤2 | 川越安比奈親水公園 |
2006/10/15 | 第12節 | 鴻巣ラホージャ | △ 3-3 |
岩附祐、市林、中嶋 |
浦和レッズランド |
2006/10/22 | 第13節 | 久喜エブリデイ | △ 2-2 | 岩附祐、南澤 | 越谷流通公園 |
2006/10/29 | 第14節 | 深谷クラブ | ○ 1-0 |
市林 |
東松山岩鼻多目的 |
2006/11/12 | 第15節 | 江南ブロッコリーズSA | ○ 6-0 | 南澤、西田、市林2、久保田2 | 吹上堤外 |
HOME>MATCH>PAST RESULT>2006 RESULT